Geowissenschaftliches Labor

Produkte
Die für die genannten Fachbereiche wesentlichen Analyseapparate und Messverfahren sowie ihre Anwendung werden in der folgenden Tabelle kurz vorgestellt.
Analyseapparate und Messverfahren | ermittelte Kennwerte | Anwendung |
Graphitrohrofen- und Atom-Absorptions-Spektrometrie, Optische-Emissions- und Massenspektrometrie | Haupt-, Neben- und Spurenelementgehalte in Wässern, Extrakten, Aufschlusslösungen und Gesteins- bzw. Bodenmehl-Suspensionen | für die geologische, bodenkundliche und hydrogeologische Landesaufnahme |
Spektralphotometrie | Konzentrationen der Anionen- und Kationenspezies in Grundwässern und Eluaten |
für die geologische und hydrogeologische Landesaufnahme |
Fluoreszenzspektrometrie | Farbstoffgehalte | für Grundwasser- Markierungsversuche |
Kohlenstoff/Stickstoff-Analysator | gesamter und organischer Kohlenstoffgehalt sowie Stickstoffgehalt in Feststoffproben | für die geologische und bodenkundliche Landesaufnahme |
Drucktopfapparatur für Stechzylinder | Lagerungsdichte und Porengrößenverteilung in Böden | für die bodenkundliche Landesaufnahme |
Röntgenfluoreszenzanalyse und Röntgendiffraktometrie | Haupt- und Spurenstoffgehalte bzw. Mineralphasenzusammensetzung in Feststoffproben | bei allen geowissenschaftlichen Fragestellungen |
Dünnschliffherstellung | Präparate für die Mineralbestimmung in Gesteins- und Bodenproben | für die geologische Landesaufnahme und zur Erstellung von Rohstoffkarten |
Herstellung von Schwermetallpräparaten |
Bestimmung des Herkunftsgebiets von Lockergesteins- und Bodenproben | für die geologische und bodenkundliche Landesaufnahme |
kombinierte Sieb- und Schlämmanalyse | Korngrößenverteilung in Böden und Gesteinen | bei allen geowissenschaftlichen Fragestellungen |
Durchlässigkeitszellen und Standrohrgerät | Wasserdurchlässigkeit von Baugrund | bei der Erstellung von Baugrundkarten |
Proctorgerät, Rahmenschergerät, Kompressionsgerät und Point-Load-Versuch | Standsicherheit, Scherfestigkeit, Steifemodul und indirekte Gesteinsdruckfestigkeit von Bauwerken, Aufschüttungen und Baugrund | bei der Erstellung von Baugrundkarten |
Wärmeleitfähigkeit (TCS) | Wärmeleitfähigkeit von Gesteinen | bei hydrogeologischen Fragestellungen |
Daneben gibt es zahlreiche Handmethoden (die gesamte Nasschemie, spezielle Präparationstechniken für Böden, Gesteine und Fossilien, physikalische Anwendungen etc.), mit denen zusätzliche wichtige Ergebnisse für alle Fachbereiche erzielt werden.