Verwaltungsentscheidungen
Weiterhin werden bestimmte Umweltdaten und -informationen über Vorhaben nach dem Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) und dem Umweltinformationsgesetzes (UIG) veröffentlicht um für den Bürger einen freien Zugang zu diesen Umweltinformationen zu ermöglichen.
I Vorhaben mit früher Öffentlichkeitsbeteiligung
Das Umweltverwaltungsgesetz und die Verwaltungsvorschrift Öffentlichkeitsbeteiligung Baden-Württemberg eröffnen Behörden und Unternehmen/Vorhabensträger die Möglichkeit, die Bürgerinnen und Bürger bereits bei der Planung eines Projekts, das nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf die Belange einer größeren Zahl von Dritten haben kann, so früh wie möglich miteinzubeziehen. Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung setzt dabei bereits vor der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung im eigentlichen Genehmigungsverfahren an (verpflichtend bei Vorhaben, für deren Zulassung ein Planfeststellungsverfahren und/oder eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist).Bei privaten Vorhaben wirkt die zuständige Behörde auf den Vorhabensträger hin, eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Diese ist für den Vorhabensträger jedoch nicht verpflichtend. Daher sind die nachfolgend aufgeführten Vorhaben und die zugehörigen Unterlagen nicht abschließend, sondern von der Art, dem Umfang und der vom Vorhabensträger gewählten Form der Öffentlichkeitsbeteiligung abhängig. Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung wird ausschließlich vom Vorhabensträger gesteuert, so dass entsprechend bereitgestellte Informationen vom Vorhabensträger, z.B. auf deren Internetseiten, veröffentlich werden.
- Laufende Vorhaben ...
- Abgeschlossene Vorhaben ...
II Vorhaben mit förmlicher Öffentlichkeitsbeteiligung
Im Folgenden sind im Rahmen von Verfahren mit förmlicher Öffentlichkeitsbeteiligung (i.d.R. alle Planfeststellungsverfahren) unter anderem die ausgelegten Planunterlagen in elektronischer Fassung einzusehen. Neben der Bereitstellung im Internet erfolgt die Auslegung auch in den jeweils betroffenen Gemeinden und in beim Regierungspräsidium Freiburg in Papierform. Die Unterlagen in Papierform bleiben in der Regel bis zum Ende des Anhörungsverfahrens verfügbar.Bitte beachten Sie, dass Einwendungen nur innerhalb der Auslegungs- und Einwendungsfrist nach Maßgabe der Bekanntmachung der Bergbehörde zulässig sind und dass Einwendungen nicht per E-Mail erhoben werden können.
Zeitraum: 01.07.2015 | Stand:04.08.2015 | Aktuelles Datum 04.08.2015
Lfd. Nr.: | Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
1 | 10.09.2013 | 03.08.2015 | 97-4711-82.40/2/43 |
Vorhaben: | Erweiterung Ölschieferbruch "Ohmden III" | ||
Antragssteller: | Jürgen Fischer GmbH & Co. | ||
Ortslage: | Gemarkung und Gemeinde Ohmden, Landkreis Esslingen | ||
Rechtsgrundlage: | §52 Abs. 2 a BBergG | ||
Entscheidung über den bergrechtlichen Planfeststellungsbeschluss (PDF, 104 KByte) ; Inhalt-Gliederung; Teil 1 RBPI ; Teil 2 UVS ; Teil 3 saP ; Teil 3 saP Anh3.3; Teil 4 Natura 2000; Teil 5 LBP; Teil 6 Waldumwandlung |
Zeitraum: 07.09.2015 | Stand:07.09.2015 | Aktuelles Datum 07.09.2015
Lfd. Nr.: | Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
2 | 10.06.2015 | - | 97-4562-151.95-14-0 |
Vorhaben: | Erweiterung der Gasverdichterstation um die Maschineneinheit 4 | ||
Antragssteller: | terranets bw GmbH, Am Wallgraben 135, 70565 Stuttgart | ||
Ortslage: | Gemeinde: Dornstadt, Gemarkung: Scharenstetten, Flurstück: 435, Adresse: Vor dem Hochweg 1 | ||
Rechtsgrundlage: | Änderungsgenehmigung nach § 16 Abs.1 BImSchG | ||
Öffentliche Bekanntmachung (PDF, 17 KByte) Wegfall des Erörterungstermins (PDF, 9 KByte) Ergebnis UVP (PDF, 121 KByte) Genehmigung nach BImSchG (PDF, 121 KByte) |
Zeitraum: 22.05.2015 | Stand:25.09.2015 | Aktuelles Datum 22.09.2015
Zeitraum: 22.05.2015 | Stand:25.09.2015 | Aktuelles Datum 22.09.2015
Lfd. Nr.: | Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
4 | 97-4718-125.40/9 | ||
Vorhaben: | Erweiterung Tontagebau „Lobenfeld“ | ||
Antragssteller: | Wienerberger GmbH | ||
Ortslage: | Gemeinde Lobbach, Landkreis Karlsruhe | ||
Rechtsgrundlage: | § 52 Abs. 2 a BBergG | ||
1. Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 19 Abs.2 UVwG über die Besprechung zur Festlegung des vorläufigen Untersuchungsrahmens der Umweltverträglichkeitsprüfung PDF: Bekanntmachungstext (7 KByte) |
Zeitraum: 23.03.2016 | Stand:18.02.2016 | Aktuelles Datum 18.02.2016
Lfd. Nr.: | Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
5 | 97-4718-1100.40/6 | ||
Vorhaben: | Erweiterung Quarzsand- und kiestagebau (Nassabbau) | ||
Antragssteller: | Kieswerk Leiberstung GmbH & Co. KG | ||
Ortslage: | Gemeinde Sinzheim, Landkreis Rastatt | ||
Rechtsgrundlage: | § 52 Abs. 2 a BBergG | ||
1. Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 19 Abs.2 UVwG über die Besprechung zur Festlegung des vorläufigen Untersuchungsrahmens der Umweltverträglichkeitsprüfung PDF: Bekanntmachungstext (7 KByte) |
Lfd. Nr.: | Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
6 | 10.05.2016 | 97-4713-121.42/65 | |
Vorhaben: | Ergänzung zum Betriebsplan für die Errichtung und den Betrieb einer Bergehalde im Gewann "Im Schlauch" für den Bauabschnitt 3 "Schlauch 2x | ||
Antragssteller: | Sachtleben Bergbau GmbH | ||
Ortslage: | Oberwolfach, Gewann "Im Schlauch" | ||
Rechtsgrundlage: | § 51 Abs. 22 a Abs. 3 BBergG | ||
1. Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Gemeinde Oberwolfach vom 06.10.2016 PDF: Bekanntmachungstext (72 KByte) 2. Antrag und Anlagen PDF: Antrag (779 KByte); Anlage 1 (251 KByte); Anlage 2 (77 KByte); Anlage 3 (55 KByte); Anlage 4a (1.152 KByte); Anlage 4b (811 KByte); Anlage 5 (3.655 KByte); Anlage 6 (388 KByte); Anlage 7a (3.304 KByte); Anlage 7b1 (1.680 KByte); Anlage 7b2 (666 KByte); Anlage 8a (213 KByte); Anlage 8b (347 KByte); Anlage 9 (175 KByte); Anlage 10 (92 KByte) |
Lfd. Nr.: | Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
7 | 06.10.2016 | 19.10.2016 | 97/4718-241.40/19/1 |
Vorhaben: | Erweiterung der Zulassung des bergrechtlichen Rahmenbetriebsplans für den Tontagebau auf Gemarkung Rettigheim, Gemeinde Mühlhausen in westlicher Richtung auf Gemarkung der Gemeinde Malsch | ||
Antragssteller: | Wienerberger GmbH, 30637 Hannover | ||
Ortslage: | Gemeinde Mühlhausen, Gemarkung Rettigheim | ||
Rechtsgrundlage: | § 52 a Bundesberggesetz | ||
1. Bekanntmachung der Auslegung der Antragsunterlagen für die Erweiterung des bergrechtlichen Rahmenbetriebsplans im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Bekanntmachungstext (128 KByte) 2.0 Antrag und Anlagen Antrag (393 KByte) Zusammenfassende Darstellung (2,29 MB); Vorbemerkungen (249 KByte); Beschreibung des Abbauvorhabens (2,93 MB); Anlage 1 - Übersichtskarte (2,02 MB); Anlage 2 - Fachgutachten Hydrogeologie (44,08 MB); Anlage 3 - Fachgutachten Ingenieurgeologie (9,11 MB); Anlage 4 - Fachgutachten Massenermittling (480 KByte) 2.1 Artenschutz Verträglichkeitsuntersuchung (12,79 MB) Karten: Bestand europäische Vögel (4,97 MB); Bestand Fledermäuse (4,75 MB); Bestand Amphibien und Reptilien (4,68 MB); CEF-Maßnahmen (5,48 MB) 2.2 Forstrecht Forstrechtlicher Ausgleich (16,66 MB) 2.3 Landschaftspflege Landschaftspflegerischer Begleitplan (9,47 MB) Karten: Rekultivierungsplan (3,59 MB); Maßnahmen (20,40 MB) 2.4 Natura 2000 Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchung (5,24 MB) Karten: FHH Lebensraumtypen (5,08 MB); Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie (4,82 MB); Vorhabensbezogene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung (5,00 MB) 2.5 Umweltverträglichkeitsstudie Umweltverträglichkeitsstudie (7,77 MB) Karten: Geländeübersicht (6,86 MB); Vorhabensintegrierte Maßnahmen (20,39 MB); Biotope Bestand (5,30 MB); Biotope Bewertung (17,84); Ergebnisse Baumhöhlenkartierung (1,25 BM); Gesamtbewertung Fledermäuse (6,12 MB); Zwergfledermaus (6,20 MB); Mückenfledermaus (5,79 MB); Rauhhautfledermaus (6,20 MB); Großer Abendsegler (5,33 MB); Breitflügelfledermaus (6,20 MB); Großes Mausohr (6,20 MB); Mittelgroße bis kleine Myotis-Arten (6,20 MB); Graues und Braunes Langohr (6,22 MB); Vögel (5,17 MB); Reptilien (5,17 MB); Amphibien (5,53 MB); Boden (2,36 MB) |
Lfd. Nr.: | Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
zu 7 | 06.10.2016 | 11.01.2017 | 97/4718-241.40/19/29 |
Vorhaben: | Erweiterung der Zulassung des bergrechtlichen Rahmenbetriebsplans für den Tontagebau auf Gemarkung Rettigheim, Gemeinde Mühlhausen in westlicher Richtung auf Gemarkung der Gemeinde Malsch | ||
Antragssteller: | Wienerberger GmbH, 30637 Hannover | ||
Ortslage: | Gemeinde Mühlhausen, Gemarkung Rettigheim | ||
Rechtsgrundlage: | § 52 a Bundesberggesetz | ||
Ortsübliche Bekanntmachung zur Einsicht der Antragsunterlagen im Rahmen des Planfeststellungsverfahren Bekanntmachungstext (74 KByte) |
Lfd. Nr.: | Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
8 | 09.07.2015 | 12.01.2017 | 97-4715-211.45/11/2 |
Vorhaben: | Gehobene wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von Thermalwasser Sonnenhof -Therme Bad Saulgau; Beteiligung Träger öffentlicher Belange | ||
Antragssteller: | Eigenbetrieb der Stadt Saulgau Sonnenhof-Therme GmbH | ||
Ortslage: | Bad Saulgau | ||
Rechtsgrundlage: | §§ 15 WHG, 93 Abs. 1 und 2 WG | ||
1. Vorhaben mit förmlicher Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis PDF: Bekanntmachungstext (99 KByte) PDF: Berichtigung Bekanntmachungstext (60 KByte) 2. Antrag und Anlagen PDF: Antrag (6.683 KByte); Anlagen 1 - 10 (8.359 KByte); Anlagen 11-12 (8.515 KByte) |
Lfd. Nr.: | Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
9 | 10.07.2016 | xx.12.2016 | 97-4715-231.45/17/0 |
Vorhaben: | Gehobene wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von Thermalwasser Bad Waldsee 1/1a; Beteiligung Träger öffentlicher Belange | ||
Antragssteller: | Städtischer Kurbetrieb Bad Waldsee Eigenbetrieb der Stadt Bad Waldsee | ||
Ortslage: | Bad Waldsee | ||
Rechtsgrundlage: | §§ 15 WHG, 93 Abs. 1 und 2 WG | ||
1. Vorhaben mit förmlicher Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis PDF: Bekanntmachungstext (98 KByte) 2. Antrag PDF: Antrag (19.598 KByte) |
Lfd. Nr.: | Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
10 | 22.02.2017 | 10.05.2017 | 97-4715-921.45/2/3 |
Vorhaben: | Gehobene wasserrechtliche Erlaubnis Geothermieprojekt: „Kaserne Pfullendorf“ zur Entnahme von Thermalwasser für die Gewinnung von Erdwärme für den Dauerbetrieb; Beteiligung Träger öffentlicher Belange | ||
Antragssteller: | „Bundesrepublik Deutschland“, vertreten durch das Bundesministerium für Verteidigung, vertreten durch das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kompetenzzentrum Baumanagement Stuttgart (BAIUDBw KompZ BauMgmt S) | ||
Ortslage: | Stadt Pfullendorf | ||
Rechtsgrundlage: | §§ 15 WHG, 93 Abs. 1 und 2 WG | ||
1. Vorhaben mit förmlicher Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis PDF: Bekanntmachungstext (98 KByte) 2. Antrag und Anlagen PDF: Antrag (2 MByte); Anlage 1 (19,38 MByte) |
Lfd. Nr.: | Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
11 | 06.10.2016 | 13.12.2107 | 97-4718-241.40/19/100 |
Vorhaben: | Erweiterung der Zulassung des bergrechtlichen Rahmenbetriebsplans für den Tontagebau | ||
Antragssteller: | Wienerberger GmbH, 30637 Hannover | ||
Ortslage: | Gemeinde Mühlhausen und Malsch, Gemarkung Rettigheim | ||
Rechtsgrundlage: | § 52 a Bundesberggesetz (BBergG) | ||
Vorhaben mit förmlicher Öffentlichkeitsbeteiligung Bekanntmachung des Erörterungstermins am 09. Januar 2018 in der Zehntscheurer in Malsch PDF: Bekanntmachungstext (64 KByte) |
Lfd. Nr.: | Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
12 | 16.02.2018/25.03.2019 | 97/4715-241.45/6/3 | |
Vorhaben: | Gehobene wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von Thermalwasser Bad Wurzach 1; Beteiligung Träger öffentlicher Belange | ||
Antragssteller: | Städtischer Kurbetrieb Bad WurzachEigenbetrieb der Stadt Bad Wurzach | ||
Ortslage: | Bad Wurzach | ||
Rechtsgrundlage: | §§ 15 WHG, 93 Abs. 1 und 2 WG | ||
Vorhaben mit förmlicher Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis PDF: Bekanntmachungstext (100 KByte) PDF: Ergänzung zum Antrag (194 KByte) PDF: Antragsunterlagen (13.171 KByte) |
Lfd. Nr.: | Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
14 | 97-8983-05/3 | ||
Vorhaben: | Scoping-Termin für die Errichtung einer neuen Untertagedeponie zur Fortführung des bestehenden Deponiebetriebs im Bergwerk Heilbronn | ||
Antragssteller: | Südwestdeutsche Salzwerke AG, Heilbronn | ||
Ortslage: | Bergwerk Heilbronn | ||
Rechtsgrundlage: | § 35 Abs. 2 Satz 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) i.V.m. § 6 Satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.V.m. Ziffer 12.1 der Anlage 1 zum UVPG | ||
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Durchführung des Scoping-Termins in Bezug auf die neue Untertagedeponie der Südwestdeutsche Salzwerke AG in Heilbronn PDF: Bekanntmachungstext (23 KByte) |
Lfd. Nr.: | Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
15 | 23.08.2021 | 97-4718-661.40/10 | |
Vorhaben: | Antrag auf Planfeststellung eines bergrechtlichen Rahmenbetriebsplans für die Erweiterung des Quarzsandtagebaus Birkhof III vom 23.08.2021 | ||
Antragssteller: | Quarzsandwerk Lang GmbH & Co. KG | ||
Ortslage: | Gschwend | ||
Rechtsgrundlage: | §§ 52 Abs. 2a BBergG i.V.m. § 1 Nr. 1. b) aa) UVP-V Bergbau | ||
1. Vorhaben mit förmlicher Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen eines bergrechtlichen Planfeststellungsverfahrens
PDF: Bekanntmachungstext (23 KByte)
2. Antrag und Anlagen
Teil 1: Erläuterungsbericht (933 KByte)
|
Lfd. Nr.: |
Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
1 | 13.03.2015 | 22.05.2015 | 97-4562-121.95-18-13 |
Vorhaben: | Errichtung und Betrieb einer Hochtemperaturfackel und zum Austausch der Stations- und Einheitenausbläser (Höhe 31m, Durchmesser 320 mm) | ||
Antragssteller: | Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG, Gladbecker Straße 425, 45329 Essen | ||
Ortslage: | Gemeinde Müllheim, Gemarkung Hügelheim | ||
Rechtsgrundlage: | Genehmigung nach § 16 Abs.2 BImSchG (öffentliche Bekanntmachung auf Antrag nach § 21a der 9.BImSchV) | ||
PDF: Immissionsschutzrechtliche Genehmigung (106 KByte) PDF: Veröffentlichungstext StadtKurier (12 KByte) |
Lfd. Nr.: |
Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
2 | 13.03.2015 | 22.05.2015 | 97-4562-122.95-16-14 |
Vorhaben: | Errichtung und Betrieb einer Hochtemperaturfackel und zum Austausch der Stations- und Einheitenausbläser (Höhe 48m, Durchmesser 450mm) | ||
Antragssteller: | Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG, Gladbecker Straße 425, 45329 Essen | ||
Ortslage: | Gemeinde Rheinmünster, Gemarkung Schwarzach | ||
Rechtsgrundlage: | Genehmigung nach § 16 Abs.2 BImSchG (öffentliche Bekanntmachung auf Antrag nach § 21a der 9.BImSchV) | ||
PDF: Immissionsschutzrechtliche Genehmigung (103 KByte) PDF: Veröffentlichungstext Mitteilungsblatt Rheinmünster (11 KByte) |
Lfd. Nr.: | Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
3 | 08.08.2013 mit Änderungen und Ergänzungen vom 27.01.2015, 09.04.2015, 13.02.2018 | 04.12.2019 | 97/4718-1110.40/5 |
Vorhaben: | Erweiterung Quarzsandtagebau (Nassabbau) | ||
Antragssteller: | KBI Kern GmbH & Co. KG | ||
Ortslage: | Gemeinde Iffezheim, Landkreis Rastatt | ||
Rechtsgrundlage: | §§ 52 a, 57 a Bundesberggesetz | ||
Verlängerung des Rahmenbetriebsplanes vom 11.05.2006 für den bestehenden Betrieb und bergrechtlicher Planfeststellungsbeschluss vom 04.12.2019 über den Rahmenbetriebsplan zur Erweiterung des Quarzsand- und Quarzkiestagebaus 1.0 Entscheidung PDF: Bekanntmachungstext (76 KByte) PDF: bergrechtlicher Planfeststellungsbeschluss (219 KByte) 2.0 Anlage Teil 0 - Rahmenbetriebsplan PDF: Teil 0 Rahmenbetriebsplan (551 KByte) 3.0 Anlagen Teil I - Erläuterungsbericht PDF: Teil I Erläuterungsbericht (435 KByte) PDF: Anlage I. 1. Übersichtskarte 3.1-1 (2.378 KByte) PDF: Anlage I. 2. Abbauplan 3.2-1 (7.888 KByte) PDF: Anlage I. 3. Geländeschnitt 3.2-2 (110 KByte) PDF: Anlage I. 4. Geländeschnitt 3.2-3 (111 KByte) PDF: Anlage I. 5. Rückspülbereich NW 3.2-4 (1.328 KByte) PDF: Anlage I. 6. Geländeschnitt 3.2-5 (1.217 KByte) PDF: Anlage I. 7. Geländeschnitt 3.2-6 (145 KByte) PDF: Anlage I. 8. Geländeschnitt 3.2-7 (166 KByte) 4.0 Anlagen Teil II - Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) PDF: Teil II UVS (S. 1-209) (6.537 KByte) PDF: Anlage II. 1. Hydrologischer Fachbeitrag (3.479 KByte) PDF: Anhang II. 2. Biotoptypen Plan 6.2-1 (9.658 KByte) PDF: Anhang II. 3. Biotoptypen Plan 6.2-2 (9.640 KByte) PDF: Anhang II. 4. Bäume Fledermäuse Plan 6.3-1 (9.228 KByte) PDF: Anhang II. 5. Fledermäuse Plan 6.3-2 (9.720 KByte) PDF: Anhang II. 6. Haselnuss Plan 6.3-3 (9.233 KByte) PDF: Anhang II. 7. Brutvögel Plan 6.3-4 (9.736 KByte) PDF: Anhang II. 8. Zauneidechsen Plan 6.3-5 (9.228 KByte) PDF: Anhang II. 9. Amphibien Plan 6.3-6 (9.691 KByte) PDF: Anhang II. 10. Hirschkäfer usw. Plan 6.3.-7 (9.661 KByte) PDF: Anhang II. 11. Bodenfunktionen Plan 6.5.-1 (8.615 KByte) 5.0 Anlagen Teil III - Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) PDF: Teil III LBP (S. 1-65) (941 KByte) PDF: Anhang III. 1 Begleitplan über landschaftspflegerische Maßnahmen Plan 8-1 (13.550 KByte) PDF: Anhang III. 2 Ausgleichsmaßnahmen Plan_8-2 (10.927 KByte) 6.0 Anlagen Teil IV - Artenschutzrechtliche Verträglichkeitsstudie (AVS) PDF: Teil IV AVS (S. 1-276) (5.088 KByte) 7.0 Anlagen Teil V - Allgemeinverständliche Zusammenfassung PDF: Teil V Allg. Zusammmenfassung (S. 1-18) (337 KByte) |
Lfd. Nr.: | Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
4 | 27.03.2013 mit Änderungen vom 21.05.2013 und 02.07.2015 | 24.02.2021 | 97-4718-752.40/6/66 |
Vorhaben: | Erweiterung Quarzsand- und Quarzkiestagebau (Nassabbau) | ||
Antragssteller: | Wilhelm Stürmlinger & Söhne GmbH & Co.KG, Badener Straße 10 – 12, 76473 Iffezheim | ||
Ortslage: | Gemeinde Durmersheim, Landkreis Rastatt | ||
Rechtsgrundlage: | §§ 52 Abs. 2a und 4, 57 a und c Bundesberggesetz (BBergG) | ||
Verlängerung des Rahmenbetriebsplanes vom 10.09.2002 für den bestehenden Betrieb und bergrechtlicher Planfeststellungsbeschluss über die Zulassung des Rahmenbe triebsplanes zur Erweiterung der Quarzsand- und Quarzkiesabbaustätte auf der Gemarkung der Gemeinde Durmersheim.
4.0 Anlagen Teil I - Erläuterungsbericht (PDF: 129 KByte)
5.0 Anlagen Teil II - Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) (PDF: 458 KByte)
6.0 Anlagen Teil III - Artenschutzrechtliche Prüfung (AVS) (PDF: 175 KByte)
7.0 Anlagen Teil IV - Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) (PDF: 257 KByte)
8.0 Anlage Teil V – Gutachten zur Fledermausfauna (PDF: 1.064 KByte)
9.0 Anlage Teil VI – Gutachten zur Fischfauna und zum Wasserpflanzenbestand (PDF: 1.401 KByte)
10.0 Anlage Teil VII – Limnologisches und hydrologisches Gutachten (PDF: 21.848 KByte)
11.0 Anlagen Teil VIII - Ergänzende Unterlagen
|
III Informationen über Umweltdaten
Hier werden Informationen für bestimmte Vorhaben nach dem Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) und dem Umweltinformationsgesetzes (UIG) sowie der IED-Richtlinie (Industrieemissionsrichtlinie) zur Verfügung gestellt. Dabei sind die Daten der IED-Richtlinie ausschließlich auf der Seite der LUBW veröffentlicht.Das UVwG und das UIG haben das Ziel, den freien Zugang zu Umweltinformationen zu schaffen und Umweltinformationen zu verbreiten. Die zu veröffentlichen Umweltdaten sind hauptsächlich Daten oder Zusammenfassungen von Daten aus der Überwachung von Tätigkeiten, die sich auf die Umwelt auswirken oder wahrscheinlich auswirken, Zulassungsentscheidungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben und Umweltvereinbarungen sowie die zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen im Hinblick auf Umweltbestandteile. Die veröffentlichten Umweltdaten können dabei nicht abschließend und allumfassend sein.
- Umweltdaten nach UIG bzw. UVwG
- Umweltdaten nach IED
IV Ergebnisse der Vorprüfungen des Einzelfalls im Rahmen von Feststellungen der UVP-Pflicht von Vorhaben
Lfd. Nr.: |
Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
1 | 13.03.2015 | 22.05.2015 | 97-4562-122.95-16-13 |
Vorhaben: | Errichtung
und Betrieb einer Hochtemperaturfackel und zum Austausch der Stations- und
Einheitenausbläser (Höhe 48 m, Durchmesser 450 mm) |
||
Antragssteller: | Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG, Gladbecker Straße 425, 45329 Essen | ||
Ortslage: | Gemeinde Rheinmünster, Gemarkung Schwarzach | ||
Rechtsgrundlage: | § 3c i.V.m. Nr. 8.1.3 der Anlage 1 UVPG in Verbindung mit Anlage 2 UVPG / Standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls | ||
PDF: Ergebnis der UVP-Vorprüfung (121 KByte) |
Lfd. Nr.: |
Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
2 | 13.03.2015 | 22.05.2015 | 97-4562-121.95-18-11 |
Vorhaben: | Errichtung und Betrieb einer Hochtemperaturfackel und zum Austausch der Stations- und Einheitenausbläser (Höhe 31 m, Durchmesser 320 mm) | ||
Antragssteller: | Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG, Gladbecker Straße 425, 45329 Essen | ||
Ortslage: | Gemeinde Müllheim, Gemarkung Hügelheim | ||
Rechtsgrundlage: | § 3c i.V.m. Nr. 8.1.3 der Anlage 1 UVPG in Verbindung mit Anlage 2 UVPG / Standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls | ||
PDF: Ergebnis der UVP-Vorprüfung (121 KByte) |
Lfd. Nr.: |
Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
3 | 25.09.2015 | 12.01.2016 | 97-4715-943.42-13 |
Vorhaben: | Hauptbetriebsplan Bohrplatz und Bohrung für die KW-Bohrung „Hofwiese1“, Graben-Neudorf | ||
Antragssteller: | Rhein Petroleum GmbH, Heidelberg | ||
Ortslage: | Stadt Graben-Neudorf, Gemarkung Neudorf | ||
Rechtsgrundlage: | §§ 3a Satz 2, 3c UVPG i.V.m. Anhang III der Richtlinie 85/397/EWG in der Fassung der Richtlinie 2009/31/EWG | ||
PDF: Ergebnis der UVP-Vorprüfung (121 KByte) |
Lfd. Nr.: |
Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
4 |
06.11.2014, m.Erg.v. 10.11.2015 |
14.06.2016 | 97-4718-1100.40/5/14 |
Vorhaben: | Verlängerung des bergrechtlichen Rahmenbetriebsplans für den Quarzsand- und kiestagebau Leiberstung | ||
Antragssteller: | Kieswerk Leiberstung GmbH & Co. KG | ||
Ortslage: | Sinzheim | ||
Rechtsgrundlage: | §§ 3 c, 3 e Abs. 1 Nr. 2 UVPG i.V.m. §§ 52 Abs. 2c, 54 Bundesberggesetz | ||
Unterrichtung der Öffentlichkeit über das Ergebnis der Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls für die Verlängerung des bergrechtlichen Rahmenbetriebsplans PDF: Bekanntmachungstext (121 KByte) |
Lfd. Nr.: |
Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
5 |
14.07.2016, i.d.F. 06.10.2016 |
19.10.2016 | 97-4718-264.40/5/7 |
Vorhaben: | Verlängerung des bergrechtlichen Rahmenbetriebsplans für den Tontagebau Walldürn | ||
Antragssteller: | Rupp Keramik GmbH | ||
Ortslage: | Stadt Walldürn, Gewann Höpfingerbuch, Neckar-Odenwald-Kreis | ||
Rechtsgrundlage: | §§ 3 c, 3 e Abs. 1 Nr. 2 UVPG i.V.m. §§ 52 Abs. 2c, 54 Bundesberggesetz | ||
Unterrichtung der Öffentlichkeit über das Ergebnis der Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls für die Verlängerung des bergrechtlichen Rahmenbetriebsplans PDF: Bekanntmachungstext (73 KByte) |
Lfd. Nr.: |
Datum des Antrags: | Datum der Feststellung: | Aktenzeichen: |
6 |
14.11.2016 |
02.02.2017 |
97-4718-661.40/4/6 |
Vorhaben: | Erstellung einer Rahmenbetriebsplanzulassung für die Quarzsandgrube Birkhof | ||
Antragssteller: | Fa. Quarzsandwerk Lang GmbH & Co.KG | ||
Ortslage: | Gemeindegebiet Gschwend, Ostalbkreis | ||
Rechtsgrundlage: | §§ 1 Nr. 1 b) dd) UVP-V Bergbau, 3 c S. 1 UVPG i.V.M. §§ 52 Abs. 2 Nr. 1 bzw. 2 a, 54 Bundesberggesetz | ||
Unterrichtung der Öffentlichkeit über das Ergebnis der Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls für die Verlängerung des bergrechtlichen Rahmenbetriebsplans PDF: Bekanntmachungstext (74 KByte) |
