Erdbebendienst Südwest - Landeserdbebendienst Baden-Württemberg
Teleseismische Erdbeben (Fernbeben)
In Baden-Württemberg gespürte Erdbeben seit 2003 |
Aktuelle Erdbeben (Nahbeben) |
Erläuterungen zur Tabelle
Datum: | Datum des Tages, an dem das Erdbeben stattfand; |
Uhrzeit (UTC): | Zeit, zu der das Erdbeben stattfand. Angaben in UTC (entspricht MEZ-1h bzw. MESZ-2h); |
Epizentrum: | Punkt an der Erdoberfläche über dem Hypozentrum (Lage des Erdbebenherdes); |
Magnitude: | Erdbebenstärke auf der Richterskala (Lokalmagnitude ML); |
Breite: | Geographische Breite des Epizentrums in Grad; |
Länge: | Geographische Länge des Epizentrums in Grad; |
Modus: | auto = Automatisch bestimmte, NICHT überprüfte Angaben; |
Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein! | |
manuell = Qualitätsgesicherte, durch einen Seismologen überprüfte Angaben; | |
Seismogramme: | Graphische Darstellung der von Seismographen erfassten Erdbebenwellen. |